48-ÿ òðàäèöèîííàÿ íîâîãîäíÿÿ
Ìàíæîñîâñêàÿ ëûæíàÿ ãîíêà
31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, Îäèíöîâî

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Ä2009è ìë, 0.600 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Íèêèòî÷êèíà Ìàðèÿ         Àëüôà-Áèòöà               1011 2009 00:02:36   +00:00      1 
   2 Àéìàëåòäèíîâà Àìèíà       ÑØ ¹93 "Íà Ìîæàéêå"       1040 2009 00:02:54   +00:18      2 
   3 Øàïîøíèêîâà Àëèñà         ÄÞÑØ Îêà                  1032 2009 00:03:28   +00:52      3 
   4 Ñêðèï Àííà                Ëè÷íî                     1017 2009 00:03:29   +00:53      4 
   5 Òþòèíà Âàðâàðà            Òðóäîâûå Ðåçåðâû          1024 2009 00:03:46   +01:10      5 
   6 Ñàâêèíà Ñåðàôèìà          Ðóìÿíöåâî                 1014 2009 00:03:55   +01:19      6 
   7 Êàðåâà Îëüãà              Ìîñêâà                    1008 2009 00:03:59   +01:23      7 
   8 Êðþêîâà Íàäåæäà           Êðàñíîçíàìåíñê            1005 2010 00:04:14   +01:38      8 
   9 Ñàçîíîâà Îëüãà            Ëè÷íî                     1027 2009 00:04:20   +01:44      9 
  10 Ôåäîðîâà Àëåêñàíäðà       Ëè÷íî                     1038 2010 00:04:39   +02:03     10 
  11 Ñèðîòèíà Ýììà             Ëè÷íî                     1048 2009 00:04:45   +02:09     11 
  12 Âëàñîâà Àíòîíèíà          ÑØ 102                    1020 2009 00:04:46   +02:10     12 
  13 Ãðàôîâà Êñåíèÿ            Ëè÷íî                     1039 2009 00:04:47   +02:11     13 
  14 Ïîâûøåâà Àíàñòàñèÿ        Ìàëàõèò                   1010 2009 00:04:53   +02:17     14 
  15 Âèíîãðàäîâà Êñåíèÿ        Ëè÷íî                     1026 2009 00:04:54   +02:18     15 
  16 Ïàðøèíà Êñåíèÿ            Ìîæàéñê                   1002 2010 00:04:58   +02:22     16 
  17 Áîãäàíîâà Äàðüÿ           Òðóäîâûå Ðåçåðâû          1023 2009 00:05:35   +02:59     17 
  18 Íàëèìîâà Ñâåòëàíà         Áàðâèõà                   1035 2009 00:05:42   +03:06     18 
  19 Êèñëåð Ëèëÿ               ÌÁÓÄÎ ÎÊÑÄÞÑØÎР          1018 2010 00:05:43   +03:07     19 
  20 Íîâèêîâà Äàðüÿ            ÄÞÑØ "Åðøîâî"             1012 2009 00:05:44   +03:08     20 
  21 Ïîïîâà Åâäîêèÿ            Ìîñêâà                    1034 2009 00:05:45   +03:09     21 
  22 Áîðêóò Àíàñòàñèÿ          Ëè÷íî                     1044 2009 00:06:06   +03:30     22 
  23 Ìàêàãîí Ïîëèíà            Øêîëà ¹3                  1042 2009 00:06:20   +03:44     23 
  24 Òåðåíòüåâà Òàèñèÿ         Ëè÷íî                     1047 2011 00:06:31   +03:55     24 
  25 Êðàâöîâà Êèðà             Ëè÷íî                     1021 2010 00:07:07   +04:31     25 
  26 Ãëóñòåíêî Àðèíà           Îäèíöîâî                  1033 2011 00:07:41   +05:05     26 
  27 Ìóõàìåòîâà Ìèëåíà         Òðóäîâûå Ðåçåðâû          1025 2011 00:07:48   +05:12     27 
  28 Ìàð÷åíêîâà  Âàðâàðà       ÄÑ 57                     1043 2012 00:08:15   +05:39     28 
  29 Êàðïîâà Ìàéÿ              Ëè÷íî                     1022 2010 00:08:38   +06:02     29 
  30 Óñòèíîâà Ñîôèÿ            Ëè÷íî                     1013 2011 00:08:53   +06:17     30 
  31 Áàëàõíî Âàðâàðà           Îäèíöîâî                  1006 2010 00:09:00   +06:24     31 
  32 Ìèñëàâñêàÿ Óëüÿíà         Ëè÷íî                     1030 2010 00:10:00   +07:24     32 
  33 Ôåäîðîâà Äàðüÿ            Îäèíöîâî                  1046 2015 00:10:05   +07:29     33 
  34 Øåñòàêîâà Ñîôèÿ           Ëè÷íî                     1049 2010 00:10:15   +07:39     34 
  35 Êëþêèíà Àðèíà             Ãîëèöûíî                  1041 2011 00:10:43   +08:07     35 
  36 Áèðþêîâà Âàðâàðà          Ëè÷íî                     1004 2013 00:11:09   +08:33     36 
  37 Ïàâëîâà Âàëåðèÿ           Ñàä 77 Îäèíöîâî           1036 2011 00:11:13   +08:37     37 
  38 Ñíûòêèíà Ýâåëèíà          Îäèíöîâî                  1045 2011 00:11:18   +08:42     38 
  39 Íàãîðíþê Íàòàëüÿ          Îäèíöîâî                  1016 2009 00:11:45   +09:09     39 
  40 Ðàñïîïîâà Åñåíèÿ          ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî.        1029 2011 00:12:09   +09:33     40 
  41 Áàðàíîâñêàÿ Ìàðèíà        Êðûëàòûé áàòàëüîí         1001 2012 00:12:15   +09:39     41 
  42 Ñìèëüãèíà Àíàñòàñèÿ       Îäèíöîâî                  1009 2014 00:14:56   +12:20     42 
  43 Ïèâîâàð Åëèçàâåòà         Ëè÷íî                     1031 2014 00:24:36   +22:00     43 

Ä07-08, 0.600 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Áîãîñëîâñêàÿ Ñîôüÿ        ÑÄÞÑØÎÐ Ëþáåðöû           1208 2007 00:02:05   +00:00      1 
   2 Øèðîêîâà Àëåêñàíäðà       Ëè÷íî                     1209 2007 00:02:06   +00:01      2 
   3 Òèõîìèðîâà Àðèàäíà        ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Õèìêè         1211 2007 00:02:07   +00:02      3 
   4 Ëàðèîíîâà Åëèçàâåòà       ÄÞÑØ Êðàñíîçíàìåíñê       1210 2007 00:02:24   +00:19      4 
   5 Øàáàòüêî Äàðüÿ            ÄÞÑØ Êðàñíîçíàìåíñê       1200 2008 00:02:25   +00:20      5 
   6 Âîëêîâà Àííà              ÄÞÑØ 102             IIþ  1213 2008 00:02:26   +00:21      6 
   7 Ìàëååâà Âàñèëèñà          ÑØ ¹93                    1227 2007 00:02:32   +00:27      7 
   8 Ãåðàñêèíà Êñåíèÿ          Ìîñêâà                    1201 2008 00:02:33   +00:28      8 
   9 Êàðçàïîâà Äàðüÿ           ÄÞÑØ 93                   1232 2007 00:02:40   +00:35      9 
  10 Êðþêîâà Ìàðèÿ             Êðàñíîçíàìåíñê            1207 2008 00:02:49   +00:44     10 
  11 Ìåäíèêîâà Äàðèíà          ÑØ ÖÑÊÀ                   1219 2007 00:02:50   +00:45     11 
  12 Åíèíà Êñåíèÿ              ÑØ ÖÑÊÀ                   1218 2007 00:02:51   +00:46     12 
  13 Ñåëèâåðñòîâà Àííà         ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî.        1235 2007 00:02:52   +00:47     13 
  14 Áåðëèçîâà Åëèçàâåòà       ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî         1205 2008 00:02:54   +00:49     14 
  15 Êîòîâà Åëèçàâåòà          ÄÞÑØ-Êðàñíîçíàìåíñêî      1203 2008 00:02:55   +00:50     15 
  16 Êàðçàïîâà Âàðâàðà         ÑØ 93 íà Ìîæàéêå          1231 2007 00:02:56   +00:51     16 
  17 Êîòîâà Äàðüÿ              ÄÞÑØ-Êðàñíîçíàìåíñêî      1204 2008 00:02:58   +00:53     17 
  18 Øàïîøíèêîâà Âàñèëèñà      ÄÞÑØ Îêà                  1237 2007 00:03:02   +00:57     18 
  19 Ñàâèíêèíà Àëèíà           Òðóäîâûå Ðåçåðâû          1233 2007 00:03:17   +01:12     19 
  20 Ââèíîâà Óñòèíà            ÖÑÊÀ                      1242 2007 00:03:22   +01:17     20 
  21 Åðèíà Ñîôüÿ               ÑØ ÖÑÊÀ                   1220 2008 00:03:28   +01:23     21 
  22 Ðîãà÷åâà Åêàòåðèíà        ÑØ ÖÑÊÀ                   1221 2008 00:03:33   +01:28     22 
  23 Áàé÷îðîâà Ìàäèíà          ÑØ ÖÑÊÀ                   1216 2007 00:03:40   +01:35     23 
  24 Íîâèíüêîâà Åêàòåðèíà      13 Ãèìíàçèÿ Îäèíöîâî      1245 2007 00:03:51   +01:46     24 
  25 Áàðàíîâñêàÿ Âåðîíèêà      ÑØ ÖÑÊÀ                   1217 2007 00:03:52   +01:47     25 
  26 Ñàâêèíà Ñîôèÿ             Ðóìÿíöåâî                 1228 2007 00:03:53   +01:48     26 
  27 Äðàêóíîâà Åëåíà           ÑØ ÖÑÊÀ                   1226 2008 00:04:07   +02:02     27 
  28 Çûêîâà Ñîôüÿ              Ëè÷íî                     1202 2007 00:04:08   +02:03     28 
  29 Ìåëüíè÷åíêî Åëåíà         ÑØ ÖÑÊÀ                   1223 2008 00:04:09   +02:04     29 
  30 Ðîãîæèíà Âàðâàðà          ÑØ ÖÑÊÀ                   1224 2008 00:04:15   +02:10     30 
  31 Æåëòîáðþõîâà Ñîôüÿ        ËÊ Áó-ëûæíèê              1229 2008 00:04:16   +02:11     31 
  32 Ðîæêîâà Àííà              Îäèíöîâî                  1239 2007 00:04:17   +02:12     32 
  33 Ìóõàìåòîâà Àëèíà          Òðóäîâûå Ðåçåðâû          1234 2008 00:04:26   +02:21     33 
  34 Áîäàíîâà Åêàòåðèíà        Ãîëèöûíî                  1240 2008 00:04:27   +02:22     34 
  35 Ñîëîìîíîâà Èðèíà          ÑØ ÖÑÊÀ                   1225 2008 00:04:54   +02:49     35 
  36 Åæåâñêàÿ Íèêà             Îäèíöîâî                  1241 2007 00:04:58   +02:53     36 
  37 Êèðååâà Ìàðèíà            ÑØÎÐ 43                   1206 2007 00:04:59   +02:54     37 
  38 Ïàëàçíèê Âàðâàðà          ËÊ Áó-ëûæíèê              1230 2008 00:05:32   +03:27     38 
  39 Ðÿáöåâà Ìàðãàðèòà         ÑØ ¹5 Îäèíöîâî            1244 2007 00:05:40   +03:35     39 
  40 Äÿòëîâà Âàðâàðà           Ëè÷íî                     1222 2008 00:06:09   +04:04     40 

Ä05-06, 3.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ãîëîâàòþê Èðèíà           ÄÞÑØ èì. Íàñåäêèíà   I    1100 2005 00:08:53   +00:00      1 
   2 Âîðîíöîâà Åêàòåðèíà       ÞÌ Ñïàðòàê                1103 2006 00:09:30   +00:37      2 
   3 Êèì Ñûí ø                ÑØÎÐ 43                   1102 2005 00:09:48   +00:55      3 
   4 Çàíî÷óåâà Ìàðèÿ           ËÊ "Þíûé ëûæíèê"          1104 2005 00:09:49   +00:56      4 
   5 Ëûñàêîâà Ìàðèÿ            ÄÞÑØ "Åðøîâî"             1117 2005 00:10:03   +01:10      5 
   6 Îðëîâà Äàðüÿ              ÑØ ÖÑÊÀ              Iþ   1109 2006 00:10:11   +01:18      6 
   7 Ïîâàðåíêî Òàèñèÿ          ÄÞÑØ èì. Íàñåäêèíà        1101 2005 00:10:44   +01:51      7 
   8 Ñóõàðåâà Êðèñòèíà         ÄÞÑØ "Åðøîâî"             1118 2005 00:10:45   +01:52      8 
   9 Âîëêîâà Âèêòîðèÿ          ÄÞÑØ Îäèíöîâî             1113 2006 00:10:46   +01:53      9 
  10 Ôàéçîëèåâà Ôàðçîíà        ÄÞÑØ "Åðøîâî"             1119 2005 00:11:19   +02:26     10 
  11 Êóëåøîâà Ïîëèíà           Øàõîâñêàÿ ÄÞÑØ            1112 2005 00:11:38   +02:45     11 
  12 Êóíèíà Åêàòåðèíà          Îðèåíòà-Ñêè-î             1126 2006 00:12:41   +03:48     12 
  13 Êóëèêîâà Åêàòåðèíà        ÄÞÑØ Áóðåâåñòíèê          1121 2005 00:13:37   +04:44     13 
  14 Âîëîâà Ñîôèÿ              TeamZernov                1114 2005 00:14:26   +05:33     14 
  15 Áåëîâà Åëèçàâåòà          ÑØ ÖÑÊÀ              Iþ   1107 2006 00:14:35   +05:42     15 
  16 Áàé÷îðîâà Ýëèíà           ÑØÎÐ ¹81 Áàáóøêèíî   Iþ   1106 2005 00:14:41   +05:48     16 
  17 Øóâàëîâà Àííà             ÑØ ÖÑÊÀ                   1111 2006 00:15:33   +06:40     17 
  18 Íåìöîâà Âèêòîðèÿ          TeamZernov                1115 2005 00:17:05   +08:12     18 
  19 Õîðîëüñêàÿ Ëàäà           Òðóäîâûå Ðåçåðâû          1120 2006 00:18:18   +09:25     19 

Ä03-04, 3.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Óëàíîâà Àíàñòàñèÿ         ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà I     620 2003 00:08:06   +00:00      1 
   2 Êîñÿí÷óê Êñåíèÿ           ËÊ Íàñåäêèíà               655 2004 00:08:12   +00:06      2 
   3 Çåìëÿêîâà Àëåêñàíäðà      ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà I     622 2003 00:08:13   +00:07      3 
   4 Ìèõååâà Âèêòîðèÿ          ÑØ 102                     653 2004 00:08:14   +00:08      4 
   5 Ðàñïîïîâà Ñåðàôèìà        ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî.         645 2004 00:08:39   +00:33      5 
   6 Ðîãà÷åâà Åëåíà            ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà III   625 2004 00:08:47   +00:41      6 
   7 Áîÿðèíîâà Åëèçàâåòà       Äìèòðîâ                    654 2004 00:08:57   +00:51      7 
   8 Êàùååâà Äàðüÿ             ÑØÎÐ 111                   634 2003 00:09:03   +00:57      8 
   9 Ìàêñèìîâà Àíàñòàñèÿ       ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Õèìêè          924 2004 00:09:13   +01:07      9 
  10 Âåòîõèíà Àëèíà            ÑØ ÖÑÊÀ              III   619 2004 00:09:20   +01:14     10 
  11 Óäèíöîâà Åëèçàâåòà        ÐÃØ-Ñòîëèöà                659 2004 00:09:31   +01:25     11 
  12 Äìèòðèåâà Ñîôèÿ           Þ.Ì.Ñïàðòàê                658 2003 00:09:42   +01:36     12 
  13 Âëàñîâà Àëåêñàíäðà        ÑØ ¹93                     633 2003 00:10:00   +01:54     13 
  14 Ëþëÿåâà Ìàðèÿ             ÑØ 93 íà Ìîæàéêå           650 2003 00:10:08   +02:02     14 
  15 Ñîðîêèíà Àëåêñàíäðà       Ëè÷íî                      663 2004 00:10:17   +02:11     15 
  16 Ìåäâåäåâà Ìàðèàííà        ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà III   624 2003 00:10:25   +02:19     16 
  17 Çàäîðíîâà Ýëüâèðà         ÄÞÑØ "Åðøîâî"              632 2003 00:10:26   +02:20     17 
  18 Óìíîâà Äàðüÿ              Øàõîâñêàÿ ÄÞÑØ             630 2003 00:11:23   +03:17     18 
  19 Óøàêîâà Àíàñòàñèÿ         ÑØ 93 íà Ìîæàéêå           651 2003 00:11:24   +03:18     19 
  20 Êóäðÿâöåâà Àííà           Ñàíêò-Ïåòåðáóðã            657 2004 00:11:26   +03:20     20 
  21 Ñåëèâåðñòîâà Äàðüÿ        ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî.         643 2003 00:11:44   +03:38     21 
  22 Êàðàñü Óëüÿíà             Øàõîâñêàÿ ÄÞÑØ             627 2004 00:11:52   +03:46     22 
  23 Ãðèøèíà Ñîôèÿ             ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Õèìêè          609 2003 00:11:53   +03:47     23 
  24 Äâóãðîøåâà Àííà           Ìîñêâà               III   652 2003 00:12:23   +04:17     24 
  25 Ñòÿæêèíà Âåðîíèêà         ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî.         646 2004 00:12:33   +04:27     25 
  26 Çåìëÿíêèíà Âàëåðèÿ        ÑØ ÖÑÊÀ              III   611 2003 00:12:46   +04:40     26 
  27 Øóâàëîâà Àíàñòàñèÿ        ÑØÎÐ ¹81 Áàáóøêèíî   Iþ    605 2003 00:13:28   +05:22     27 
  28 Àðõèïöåâà Äàðüÿ           ÄÞÑØ Áóðåâåñòíèê           649 2004 00:13:36   +05:30     28 
  29 Êèì Þëèÿ                  Ëè÷íî                      607 2003 00:13:49   +05:43     29 
  30 Ìåäâåäñêàÿ Ìàðèÿ          Îðèåíòà-Òðîïà              660 2003 00:14:40   +06:34     30 
  31 Ñòÿæêèíà Âèêòîðèÿ         ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî.         647 2004 00:15:44   +07:38     31 
  32 Êóçíåöîâà Ìàðèÿ           ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî          603 2004 00:15:49   +07:43     32 
  33 Êèðååâà Âèêòîðèÿ          ÑØÎÐ 43                    600 2004 00:20:30   +12:24     33 

Ä01-02, 6.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ïîïîâà Ìàðèÿ              Ëè÷íî                I     828 2001 00:16:46   +00:00      1 
   2 Áîéöîâà Äàðüÿ             ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà I     819 2002 00:16:47   +00:01      2 
   3 Ëîïóõîâà Àëèñà            ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà I     829 2002 00:17:33   +00:47      3 
   4 Âîðîïàåâà Íèíà            ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà I     827 2002 00:18:38   +01:52      4 
   5 Ñìèðíîâà Àííà             ÑØ 102               I     861 2002 00:18:51   +02:05      5 
   6 Êíÿçüêîâà Îëüãà           ÑØ ÖÑÊÀ              II    813 2002 00:19:42   +02:56      6 
   7 Ïîïîâà Åêàòåðèíà          ÑØÎÐ 111                   843 2002 00:19:46   +03:00      7 
   8 Êíÿçüêîâà Âàëåíòèíà       ÑØ ÖÑÊÀ              II    814 2002 00:19:47   +03:01      8 
   9 Òðèôàíîâà Êðèñòèíà        ÄÞÑØ Îêà             I     853 2002 00:19:49   +03:03      9 
  10 Êàùååâà Âèòàëèíà          ÑØÎÐ 111                   850 2002 00:20:25   +03:39     10 
  11 Ìàëååâà Òàòüÿíà           ÑØ ¹93                     835 2002 00:20:43   +03:57     11 
  12 Ñåìåíîâà Íàòàëüÿ          Øàõîâñêàÿ ÄÞÑØ             834 2002 00:21:55   +05:09     12 
  13 Ðàñïîïîâà Åâãåíèÿ         ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî.         851 2002 00:21:57   +05:11     13 
  14 Óðáàíîâà Ñåëåíà           ÑØ ÖÑÊÀ              II    810 2001 00:21:59   +05:13     14 
  15 Óøàêîâà Åëèçàâåòà         Ìîæàéñê              II    836 2002 00:22:46   +06:00     15 
  16 Áëèíîâà Àíàñòàñèÿ         ÑØ 93 íà Ìîæàéêå           860 2001 00:24:24   +07:38     16 
  17 Ëàïàíèê Åâãåíèÿ           ÑØ 102                     857 2002 00:25:08   +08:22     17 
  18 Âîëêîâà Ìèëàíà            ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Õèìêè          608 2002 00:25:44   +08:58     18 
  19 Æîêîâà Àíàñòàñèÿ          ÑÄÞØÎÐ ãûòêàðèíî         800 2002 00:26:30   +09:44     19 
  20 Àëåêñååâà Äàðüÿ           ÑÄÞØÎÐ ãûòêàðèíî         805 2002 00:26:44   +09:58     20 
  21 Ñàðäà÷óê Òàòüÿíà          Szernovteam                866 2001 00:27:29   +10:43     21 
  22 Áåäíàðåê Àëèñà            ÑÄÞØÎÐ ãûòêàðèíî         803 2002 00:36:39   +19:53     22 

Ä99-00, 6.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Êàëàøíèêîâà Àëåêñàíäðà    ÑÄÞØÎÐ ãîäîëüñê          284 2000 00:16:44   +00:00      1 
   2 Ïðîâîòîðîâà Åëåíà         ÑØÎÐ 81 Áàáóøêèíî    ÊÌÑ   285 1999 00:17:18   +00:34      2 
   3 Âîðîáüåâà Àëåêñàíäðà      ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Õèìêè          274 2000 00:17:31   +00:47      3 
   4 Ñàóçèíà Âàðâàðà           Îäèíöîâî             ÌÑ    272 1999 00:17:34   +00:50      4 
   5 Êàëèíèíà Âåðîíèêà         Îðèåíòà-Òðîïà              286 2000 00:18:32   +01:48      5 
   6 Èñàé÷åíêîâà Êñåíèÿ        ÑØ 93 íà Ìîæàéêå           283 2000 00:18:49   +02:05      6 
   7 Âåðòèëü Æàííà             ÑØÎÐ 43              I     273 1999 00:19:48   +03:04      7 
   8 Ãîí÷àðîâà Êñåíèÿ          ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà I     275 2000 00:21:24   +04:40      8 
   9 Ðî÷åâà Ìàðèÿ              ÄÞÑØ Áóðåâåñòíèê           280 2000 00:23:35   +06:51      9 
  10 Ïàðøèíà Àë¸íà             Ìîæàéñê              I     271 1999 00:24:53   +08:09     10 
  11 Ëàâðîâà Àííà              Ëè÷íî                      279 1999 00:25:32   +08:48     11 

Æ76-98, 12.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Êîíîõîâà Êñåíèÿ           Âåëèêèé Íîâãîðîä     ÌÑÌÊ 1726 1983 00:32:05   +00:00      1 
   2 Çåðíîâà Íàòàëüÿ           TeamZernov           ÌÑÌÊ 1705 1976 00:32:06   +00:01      2 
   3 Íàçàðîâà Îëüãà            Pro TRENER           ÌÑ   1719 1988 00:32:07   +00:02      3 
   4 Çîëîòàðåâà Àííà           ËÊ Íàñåäêèíà              1730 1995 00:32:22   +00:17      4 
   5 Êîëóíîâà Òàòüÿíà          Ëè÷íî                     1720 1987 00:33:02   +00:57      5 
   6 Áåõ Åêàòåðèíà             ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà ÌÑ   1703 1998 00:33:27   +01:22      6 
   7 Ëóíèíà Ñâåòëàíà           ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà ÌÑ   1706 1993 00:33:47   +01:42      7 
   8 Çàéöåâà Ëàðèñà            ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà ÊÌÑ  1704 1998 00:34:32   +02:27      8 
   9 Ñîëîøåíêî Ìàðèíà          Îäèíöîâî             ÌÑ   1700 1992 00:34:33   +02:28      9 
  10 Ðàññêàçîâà Àíàñòàñèÿ      ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà ÌÑ   1702 1998 00:35:33   +03:28     10 
  11 Íèêèôîðîâà Íèíà           ÌÃÓ                  ÊÌÑ  1736 1997 00:35:45   +03:40     11 
  12 Ìàð÷åíêîâà Åâãåíèÿ        ÑØÎÐ Èñòèíà          ÌÑ   1716 1987 00:36:04   +03:59     12 
  13 Íèêèôîðîâà Åëåíà          ÌÃÓ                  ÌÑ   1735 1991 00:36:18   +04:13     13 
  14 Ñìèðíîâà Âàëåíòèíà        ÄÞÑØ "Åðøîâî"        ÌÑ   1709 1997 00:37:01   +04:56     14 
  15 Êóëàåâà Ìàðèÿ             ÌÃÓ                       1717 1990 00:38:25   +06:20     15 
  16 Ìàñëîâà Èðèíà             ÌÃÓ                  ÊÌÑ  1718 1987 00:39:56   +07:51     16 
  17 Áàòàåâà Ëþäìèëà           Sport Project             1723 1986 00:40:22   +08:17     17 
  18 Åðìàêîâà Åëåíà            Ëè÷íî                     1729 1986 00:40:54   +08:49     18 
  19 Ïîðîõîâà Ìàðèíà           MSU SKI              I    1737 1991 00:40:57   +08:52     19 
  20 Ñîëîìàõà Òàòüÿíà          ÑÊ Ðîìàøêîâî              1728 1983 00:42:14   +10:09     20 
  21 Ïàâëîâà Èðèíà             ABST                      1722 1995 00:43:42   +11:37     21 
  22 Ñàôðîíîâà Èðèíà           Ìîñêâà                    1740 1980 00:43:43   +11:38     22 
  23 Òåïëîíîãîâà Ìàðèÿ         ÌÃÓ                       1727 1997 00:44:02   +11:57     23 
  24 Ñìèëüãèíà Àëèñà           Îäèíöîâî                  1707 1987 00:44:53   +12:48     24 
  25 Ðîæíîâñêàÿ Àíàñòàñèÿ      ÌÃÓ                       1742 1991 00:45:18   +13:13     25 
  26 Ôðàéìàí Íàòàëèÿ           Ìîñêâà                    1744 1976 00:45:42   +13:37     26 
  27 Øóãóðîâà Êñåíèÿ           Êðàñíîçíàìåíñê       ÊÌÑ  1732 1997 00:45:43   +13:38     27 
  28 Áðàãèíà Ïîëèíà            ÌÃÓ                       1731 1989 00:46:49   +14:44     28 
  29 Êàðçàíîâà Îëüãà           DWC                       1713 1979 00:47:13   +15:08     29 
  30 Âîëêîâà Èðèíà             AIRFITRU                  1739 1983 00:47:14   +15:09     30 
  31 Òåðåíòüåâ Åêàòåðèíà       Ëè÷íî                     1721 1980 00:47:21   +15:16     31 
  32 Àíèêèíà Àííà              MSU SKI                   1738 1984 00:47:46   +15:41     32 
  33 Ñëàíåâñêàÿ Åëåíà          AirFit !                  1733 1978 00:50:01   +17:56     33 
  34 Ñàïàðãàëèåâà Ìèëàíà       ÄÞÑØ "Åðøîâî"             1710 1994 00:51:24   +19:19     34 
  35 Øèêîâà Ëþáîâü             Ëè÷íî                     1724 1988 00:51:43   +19:38     35 
  36 Âèëü÷èíñêàÿ Âàðâàðà       Ëè÷íî                     1725 1981 00:53:15   +21:10     36 
  37 Ìîñêàëåâà Àííà            Ëè÷íî                I    1701 1998 00:54:05   +22:00     37 
  38 Òêà÷åíêî Ìàðèÿ            Ìîñêâà                    1743 1989 01:06:10   +34:05     38 
  39 Ôîíèíà Ìàðèÿ              Áóðåâåñòíèê          II   1712 1998 DSQ                     
  40 Ëàïøèíà Âèêòîðèÿ          ËÊ Èçìàéëîâî              1734 1983 DNF                     
  41 Áóñëàåâà Íàòàëüÿ          Ñîëíå÷íîãîðñê             1741 1986 DNF                     

Æ66-75, 6.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Êðàñíîâà Þëèÿ             ÌÃÓ                  ÌÑÌÊ 1285 1973 00:16:45   +00:00      1 
   2 Ìåëüíè÷åíêî Åêàòåðèíà     Êðàñíîãîðñê               1278 1975 00:19:32   +02:47      2 
   3 Øåéãàñ Òàòüÿíà            ÄÞÑØ "Åðøîâî"             1273 1966 00:19:38   +02:53      3 
   4 Àí Ìàðèÿ                                            1282      00:20:10   +03:25      4 
   5 Õîìÿêîâà Åâãåíèÿ          Ëè÷íî                     1283 1972 00:21:10   +04:25      5 
   6 ×åðåçîâà Ñâåòëàíà         Ëè÷íî                     1279 1968 00:21:35   +04:50      6 
   7 Õåëüäåðò Åëåíà            Îðèåíòà-Òðîïà             1284 1974 00:21:46   +05:01      7 
   8 Àíòîíîâà Îêñàíà           Ëè÷íî                     1286 1974 00:23:10   +06:25      8 
   9 Ìÿêèøåâà Èðèíà            ÔÑÊ Êóïàâíà               1280 1972 00:23:17   +06:32      9 
  10 Âîëîâà Àíàñòàñèÿ          TeamZernov           I    1272 1973 00:25:16   +08:31     10 
  11 Âåñåëîâà Ñâåòëàíà         ËÊ Èçìàéëîâî              1281 1975 00:26:52   +10:07     11 
