Проводы Русской Зимы и Закрытие лыжного сезона в Одинцово 2012

17 марта в Одинцово прошла гонка «Проводы Русской Зимы и Закрытие лыжного сезона в Одинцово 2012».

Публикуем протоколы соревнований.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Девочки 2004 г.р. и
младше, 1 км

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место 
   1 Рогачева Елена            127 СКА                    101 2004 00:04:25      1
   2 Бирюкова Анна             127 СКА                    102 2004 00:05:19      2
   3 Савенко Елизавета         127 СКА                    103 2004 00:05:27      3
   4 Валуева Полина            127 СКА                    104 2004 00:05:54      4
   5 Рыбакова  Ульяна          CRAFT-Ориента              109 2004 00:05:56      5
   6 Евневич Алина             Одинцово                   129 2005 00:06:44      6
   7 Борина Соня               Лично                      127 2004 00:06:47      7
   8 Селиванова Анна           Домодедово                 111 2005 00:06:51      8
   9 Маркова Полина            ДЮСШ  93                   108 2004 00:06:53      9
  10 Бохонова Наталия          ДЮСШ  93                   107 2005 00:07:07     10
  11 Распопова Серафима        ОСОШ №1                    116 2004 00:07:24     11
  12 Балсан Ксения             Школа №2                   105 2004 00:07:34     12
  13 Знайдёнова Анна           ДЮСШ "Ока"                 112 2005 00:07:41     13
  14 Ганкина Анастасия         Лично                      106 2004 00:08:53     14
  15 Легкова Васелиса          Москва                     124 2007 00:09:06     15
  16 Яхиханова Алина           Одинцово                   119 2004 00:09:11     16
  17 Белова Елизавета          Одинцово                   137 2006 00:09:23     17
  18 Орлова Валерия            Одинцово                   115 2004 00:09:33     18
  19 Зуева Ирина               Одинцово                   113 2005 00:09:34     19
  20 Яхиханова Елизавета       Одинцово                   120 2004 00:09:43     20
  21 Пичугина Светлана         Одинцово                   117 2004 00:09:53     21
  22 Енина Ксения              Власиха                    136 2007 00:10:05     22
  23 Корнилова Таисия          Лично                      125 2005 00:11:09     23
  24 Тихомирова Ариадна        Лично                      118 2007 00:11:16     24
  25 Гутина Яна                Лично                      135 2005 00:11:32     25
  26 Петрухина Маргарита       Гимназия СВВ               133 2007 00:13:32     26
  27 Новикова Анастасия        Москва                     130 2007 00:13:39     27
  28 Малеева Василиса          ДЮСШ 93                    126 2007 00:14:10     28
  29 Веселова Виктория         Одинцово                   134 2004 00:15:30     29
  30 Турланова Мария           Москва                     131 2007 00:17:00     30
  31 Тарасенко Екатерина       Одинцово                   123 2008 00:18:41     31
  32 Графова Ксения            Одинцово                   121 2009 00:19:15     32

Девочки 2002-03 г.р., 1 км

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место  
   1 Трифанова Кристина        ДЮСШ "Ока"                 620 2002 00:03:40      1
   2 Павлушина Кристина        Озеро Белое                609 2002 00:03:44      2
   3 Воропаева Нина            127 СКА                    602 2002 00:03:57      3
   4 Бойцова Дарья             127 СКА                    603 2002 00:04:02      4
   5 Уланова Анастасия         127 СКА                    605 2003 00:04:16      5
   6 Бакатуева Светлана        Зарайск                    616 2003 00:04:19      6
   7 Малеева Татьяна           ДЮСШ 93              IIю   634 2002 00:04:23      7
   8 Рябинина Полина           127 СКА                    604 2002 00:04:29      8
   9 Филатова Снежана          Серпухов                   611 2002 00:04:42      9
  10 Тихонова Алена            Озеро Белое                610 2003 00:04:43     10
  11 Белянинова Анна           Москва                     633 2003 00:05:01     11
  12 Махалкина Юлия            КСДЮСШООР            IIю   621 2002 00:05:26     12
  13 Поликарпова Ульяна        Зарайск                    617 2003 00:05:27     13
  14 Барабанова Дарья          Гимназия №7                630 2002 00:06:08     14
  15 Петрухина Алена           Гимназия СВВ               639 2002 00:06:23     15
  16 Щербакова Анастасия       Д/Д Молодая Гвардия        618 2002 00:06:42     16
  17 Артемова Ксения           Лицей №2                   624 2002 00:06:55     17
  18 Нуриахметова Карина       127 СКА                    606 2003 00:06:56     18
  19 Распопова Евгения         ОСОШ №1                    629 2002 00:07:13     19
  20 Юсипова Марьян            СДЮСШОР №81                635 2002 00:07:27     20
  21 Чумак Полина              Одинцово                   150 2002 00:07:28     21
  22 Потапова Тамара           Одинцово                   608 2003 00:07:29     22
  23 Дмитриева София           Одинцово                   607 2003 00:07:30     23
  24 Сайганова Анастасия       Гимназия №7                631 2002 00:07:38     24
  25 Станисавлевич Милена      Лично                      637 2003 00:07:50     25
  26 Пампуха Карина            ОСОШ №1                    622 2002 00:07:51     26
  27 Гехт Кристина             СОШ №1                     160 2002 00:07:59     27
  28 Кукоева Анна              Лично                      114 2003 00:08:10     28
  29 Станисавлевич Екатерина   Лично                      636 2003 00:08:11     29
  30 Терентьева Екатерина      Одинцово                   148 2002 00:08:12     30
  31 Петрова Виктория          Школа №2                   612 2003 00:08:17     31
  32 Степанова Анастасия       Школа №2                   614 2003 00:08:21     32
  33 Зубкова Ольга             Лицей №2                   155 2002 00:08:32     33
  34 Савкина Ксения            Лицей №4                   638 2002 00:08:39     34
  35 Корнелюк Алина            Гимназия №7                154 2002 00:09:16     35
  36 Казадаева Полина          Школа №2                   628 2003 00:09:39     36
  37 Романова Татьяна          Школа №2                   613 2003 00:10:35     37
  38 Сокина Виктория           Лицей №2                   627 2003 00:10:36     38
  39 Арьемова Елизавета        Одинцово                   152 2003 00:11:40     39
  40 Бендикова Елена           Одинцово                   623 2003 00:13:31     40

Девочки 2000-01 г.р., 2.5 км

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место 
   1 Перминова Екатерина       Лично                III   578 2000 00:10:00      1
   2 Ермакович Анастасия       127 СКА                    561 2000 00:10:21      2
   3 Зубова Анастасия          КСДЮСШООР            III   576 2000 00:10:38      3
   4 Тихонова Ольга            Озеро Белое                567 2000 00:11:00      4
   5 Попова Мария              ДЮСШ  93             III   566 2001 00:11:05      5
   6 Хашутогова Татьяна        ГОУ СОШ №743               568 2000 00:11:12      6
   7 Белоцерковская Анна       127 СКА                    562 2001 00:12:38      7
   8 Чайка Дарья               Школа №10                  583 2000 00:12:41      8
   9 Знайдёнова Мария          ДЮСШ "Ока"                 581 2000 00:13:05      9
  10 Александрова Мария        Одинцово                   588 2001 00:13:09     10
  11 Василик Алиса             СДЮСШОР №81                587 2001 00:13:47     11
  12 Ипполитова Венера         Лично                      586 2001 00:14:06     12
  13 Кочерова Мария            127 СКА                    563 2001 00:14:27     13
  14 Бохонова Ольга            ДЮСШ  93                   572 2001 00:14:53     14
  15 Блинова Анастасия         ДЮСШ  93                   573 2001 00:15:31     15
  16 Джурубова Лилия           ДЮСШ "Ока"                 582 2000 00:15:55     16
  17 Урбанова Селена           127 СКА                    564 2001 00:18:30     17
  18 Седлецкая Ольга           СОШ №3                     584 2001 00:18:37     18
  19 Шувалова Зоя              Гимназия СВВ               585 2000 00:19:05     19
  20 Румянцева Полина          Лично                      565 2000 00:19:13     20
  21 Мартынова Васелина        СШ "Дружба"                580 2001 00:19:50     21
  22 Макаревич Лидия           СШ "Дружба"                579 2001 00:20:00     22
  23 Нефедова Полина           Школа №2                   569 2001 00:20:18     23
  24 Гочева Екатерина          Школа №12                  577 2001 00:20:37     24
  25 Махрова Марина            Москва                     591 2000 00:20:55     25
  26 Шкуркина Мария            Школа №2                   571 2001 00:21:00     26

Мальчики 2004 г.р. и младше   1 км

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место  
   1 Легков Александр          Москва                     533 2004 00:03:49      1
   2 Виноградов Сергей         127 СКА                    506 2004 00:04:07      2
   3 Леонов Александр          ДЮСШ 32                    521 2004 00:04:11      3
   4 Маслов Данила             Зарайск                    514 2004 00:05:10      4
   5 Романов Егор              ДЮСШ "Ока"                 522 2005 00:05:25      5
   6 Шапуров Кирилл            127 СКА                    501 2004 00:05:29      6
   7 Титов Максим              Одинцово                   530 2005 00:05:44      7
   8 Солощак Семен             127 СКА                    504 2004 00:05:45      8
   9 Медзиновский Илья         127 СКА                    502 2004 00:06:15      9
  10 Котлов Константин         Лично                      516 2005 00:06:39     10
  11 Широков Герман            127 СКА                    507 2004 00:06:48     11
  12 Ленчин Роман              127 СКА                    503 2004 00:06:56     12
  13 Старшов Алексей           СДЮСШОР №81                535 2004 00:07:18     13
  14 Петрухин Степан           Гимназия СВВ               544 2004 00:07:20     14
  15 Терентьев Максим          Красногорск                547 2004 00:07:21     15
  16 Карев Глеб                Лично                      539 2005 00:07:30     16
  17 Ляхов Сергей              Гимназия СВВ               518 2005 00:07:31     17
  18 Рыбаков Илья              CRAFT-Ориента              515 2006 00:07:42     18
  19 Усачев Никандр            СДЮСШОР №81                537 2004 00:07:54     19
  20 Сайганов Александр        Гимназия №7                531 2004 00:08:05     20
  21 Смолин Никита             Одинцово                   526 2004 00:08:35     21
  22 Левашкин Арсений          Одинцово                   527 2004 00:08:51     22
  23 Юрусов Ярослав            Одинцово                   528 2004 00:08:53     23
  24 Гуров Данила              Одинцово                   524 2004 00:09:21     24
  25 Кузнецов Станислав        Лично                      536 2004 00:09:24     25
  26 Уланов Дмитрий            Одинцово                   510 2006 00:09:36     26
  27 Порфирьев Андрей          Одинцово                   508 2005 00:09:39     27
  28 Кузнецов Максим           Лично                      545 2004 00:09:43     28
  29 Сперанский Данила         Лицей №2                   110 2004 00:09:52     29
  30 Гусаров Данила            Школа №2                   512 2004 00:09:56     30
  31 Симяков Ярослав           Одинцово                   529 2004 00:10:18     31
  32 Угрюмов Михаил            Школа №2                   513 2004 00:10:22     32
  33 Уланов Владимир           Одинцово                   509 2006 00:11:02     33
  34 Олейников Ярослав         Власиха                    538 2005 00:11:49     34
  35 Денюков Кирилл            Одинцово                   525 2004 00:12:15     35
  36 Дзюбан Данила             Одинцово                   149 2007 00:12:34     36
  37 Олейник Ярослав           Лично                      540 2005 00:12:51     37
  38 Криворот Андрей           Лично                      534 2007 00:14:13     38
  39 Лапшов Илья               Одинцово                   543 2007 00:15:09     39
  40 Мелихов Михаил            Лично                      520 2006 00:15:41     40
  41 Лещев Матвей              Одинцово                   151 2007 00:15:55     41
  42 Богданов Дмитрий          Лично                      542 2005 00:17:01     42
  43 Супрун Владимир           Электросталь               523 2008 00:17:32     43
  44 Борин Арсений             Лично                      541 2008 00:19:17     44
  45 Кофаков Михаил            Москва                     511 2008 00:20:25     45
  46 Ткачук Матвей             Одинцово                   519 2008 00:21:40     46
  47 Раевский Александр        Одинцово                   517 2004 00:21:41     47
  48 Легков Петр               Лично                      532 2010 00:39:00     48

Мальчики 2002-03  г.р., 1 км

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место  
   1 Четырко Ростислав         Москва                      59 2002 00:03:40      1
   2 Титов Алексей             Одинцово                    61 2003 00:03:41      2
   3 Новичков Михаил           КСДЮСШООР            IIю    34 2003 00:03:44      3
   4 Богданов Данила           Лично                       72 2003 00:03:49      4
   5 Быковский Даниил          Серпухов                    15 2002 00:03:50      5
   6 Козлов Андрей             ДЮСШ "Ока"                  55 2002 00:03:51      6
   7 Межуев Максим             Шатура                      12 2003 00:03:52      7
   8 Морозов Василий           ДЮСШ 102                    46 2002 00:03:53      8
   9 Авдохин Александр         127 СКА                      1 2002 00:03:59      9
  10 Бабинцев Егор             КСДЮСШООР            IIю    32 2002 00:04:10     10
  11 Жариков Федор             127 СКА                      2 2002 00:04:15     11
  12 Акиничев Александр        КСДЮСШООР            IIю    29 2002 00:04:17     12
  13 Бабушкин Андрей           Зарайск                     25 2003 00:04:18     13
  14 Осипов Даниил             Одинцово                    79 2002 00:04:31     14
  15 Мариненко Александр       Лицей №2                    44 2002 00:04:32     15
  16 Чечнев Никита             ОСОШ №1                     70 2002 00:04:33     16
  17 Павлов Федор              Школа №2                    56 2003 00:04:38     17
  18 Мурашов Данила            Одинцово                    76 2002 00:04:40     18
  19 Королев Михаил            Москва                      51 2002 00:04:42     19
  20 Шаболин Данила            ДЮСШ                        71 2002 00:04:43     20
  21 Чмеренко Михаил           ДЮСШ                        69 2002 00:05:03     21
  22 Такиев Тимур              127 СКА                      7 2002 00:05:07     22
  23 Федоров Даниил            ДЮСШ  43                    77 2002 00:05:12     23
  24 Шкапенков Дмитрий         127 СКА                     10 2003 00:05:21     24
  25 Аносов Демьян             Лицей №2                    47 2003 00:05:22     25
  26 Захаров Данила            ДЮСШ "Ока"                  57 2002 00:05:23     26
  27 Заболотский Николай       СДЮСШОР №81                 65 2002 00:05:27     27
  28 Зайцев Василий            Власиха                     16 2002 00:05:28     28
  29 Шульга Андрей             СДЮСШОР №81                 66 2002 00:05:34     29
  30 Казновский Даниил         Школа №2                    17 2003 00:05:39     30
  31 Приданцев Иван            127 СКА                      6 2003 00:05:40     31
  32 Тарарыков Данила          КСДЮСШООР            IIю    31 2002 00:05:48     32
  33 Корнилов Виталий          Лично                       63 2003 00:06:06     33
  34 Анцупов Александр         ОСОШ №1                     38 2002 00:06:08     34
  35 Понедельченко Андрей      Гимназия №7                 26 2003 00:06:09     35
  36 Ульянкин Степан           Школа №2                    22 2003 00:06:12     36
  37 Кочеров Игорь             127 СКА                      9 2002 00:06:22     37
  38 Кобзарь Евгений           ДЮСШ  93                    27 2003 00:06:25     38
  39 Кудряшов Глеб             Горки-10                    62 2002 00:06:34     39
  40 Шурыгин Филипп            Лицей №2                    42 2002 00:06:46     40
  41 Овчинников Максим         127 СКА                      4 2003 00:06:49     41
  42 Симонов Константин        Одинцово                    60 2003 00:06:50     42
  43 Ярмош Алексей             ОСОШ №1                     82 2003 00:06:51     43
  44 Победённый Максим         Лично                       64 2002 00:06:57     44
  45 Кудзин Дмитрий            СДЮСШОР №81                 68 2003 00:07:16     45
  46 Матвеев Иван              Лицей №2                    49 2003 00:07:32     46
  47 Мартышинн Герман          КСДЮСШООР                   54 2002 00:07:35     47
  48 Носырев Вадим             ОСОШ №1                     45 2002 00:07:36     48
  49 Денисов Даниил            СДЮШОР 81                   75 2002 00:07:37     49
  50 Иванов Даниил             СДЮСШОР №81                 67 2003 00:07:38     50
  51 Кароев Егор               127 СКА                     11 2003 00:07:39     51
  52 Нечаев Иван               Одинцово                    28 2003 00:07:48     52
  53 Груздов Денис             ОСОШ №1                     39 2002 00:07:49     53
  54 Нартов Максим             Гимназия СВВ                73 2002 00:07:50     54
  55 Морозов Сергей            ДЮСШ   64                   80 2002 00:07:51     55
  56 Победённый Арсений        Лично                       30 2003 00:07:53     56
  57 Плотников Алексей         ОСОШ №1                     37 2002 00:08:04     57
  58 Оксюк Даниил              Школа №2                    18 2003 00:08:06     58
  59 Карамиля Данил            ОСОШ №1                     81 2003 00:08:15     59
  60 Венцковский Иван          ОСОШ №1                     41 2003 00:08:16     60
  61 Юсипов Солтан             Школа №2                    23 2003 00:08:23     61
  62 Чайников Максим           КСДЮСШООР                   35 2003 00:08:24     62
  63 Савиных Артем             Школа №2                    20 2003 00:08:37     63
  64 Тарасенко Денис           ОСОШ №1                     52 2003 00:08:49     64
  65 Суриков Максим            Школа №2                    21 2003 00:08:53     65
  66 Шматов Егор               ОСОШ №1                     36 2003 00:08:56     66
  67 Рожнов Денис              ОСОШ №1                     58 2003 00:09:11     67
  68 Медведев Артур            Одинцово                    14 2002 00:09:12     68
  69 Арутюнян Нарек            ОСОШ №1                     53 2003 00:09:16     69
  70 Валеров Степан            ОСОШ №1                     83 2003 00:09:19     70
  71 Рожков Никита             Одинцово                    24 2003 00:09:30     71
  72 Родин Александр           Школа №2                    19 2003 00:09:42     72
  73 Киселев Тимофей           ОСОШ №1                     40 2003 00:09:58     73
  74 Соколов Даниил            Лицей №2                    43 2002 00:10:08     74
  75 Лунин Юрий                Одинцово                    78 2002 00:11:05     75
  76 Павлов Федор              127 СКА                      3 2003 00:25:17     76

Мальчики 2000-01 г.р., 2.5 км

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место  
   1 Пыльцын Даниил            Шатура                     646 2000 00:09:13      1
   2 Калашников Григорий       ГОУ СОШ №743               648 2000 00:09:17      2
   3 Ксенофонтов Сергей        ГОУ СОШ №743               647 2001 00:09:35      3
   4 Волков Сергей             Лично                      674 2001 00:09:45      4
   5 Коротков Егор             127 СКА                    642 2001 00:10:00      5
   6 Шапкин Иван               ДЮСШ "Ока"                 666 2001 00:10:09      6
   7 Швецов Кирилл             ДЮСШ 93                    158 2000 00:10:15      7
   8 Степанов Егор             КСДЮСШООР            III   670 2001 00:10:16      8
   9 Маркин Алексей            СДЮСШОР №81                141 2001 00:10:17      9
  10 Трифанов Никита           ДЮСШ "Ока"                 668 2000 00:10:31     10
  11 Михайлов Сергей           127 СКА                    645 2000 00:10:52     11
  12 Абрамов Дмитрий           КСДЮШОР Одинцово           651 2001 00:11:04     12
  13 Аленичев Егор             127 СКА                    643 2001 00:11:09     13
  14 Медынцев Антон            Москва                     696 2001 00:11:10     14
  15 Новоселов Владимир        Серпухов                   650 2000 00:11:33     15
  16 Кулев Кирилл              127 СКА                    644 2001 00:11:35     16
  17 Беляев Владимир           КСДЮШОР Одинцово           652 2001 00:11:57     17
  18 Леонов Егор               ДЮСШ 32                    675 2001 00:12:04     18
  19 Володькин Вадим           ДЮСШ "Ока"                 667 2001 00:12:14     19
  20 Бузырев Илья              КСДЮСШООР            Iю    671 2000 00:12:27     20
  21 Медунов Виталий           ДЮСШ Одинцово              142 2000 00:12:35     21
  22 Плотников Илья            Власиха                    655 2000 00:12:45     22
  23 Ляхов Иван                Гимназия СВВ               672 2001 00:12:50     23
  24 Гаврилов Александр        ГОУ СОШ №743               649 2000 00:12:55     24
  25 Маликов Даниил            Одинцово                   690 2000 00:13:00     25
  26 Петренко Владислав        КСДЮШОР Одинцово           654 2000 00:13:03     26
  27 Сидоров Иван              СШ 1089                    673 2001 00:13:46     27
  28 Иванилов Денис            Власиха                    656 2000 00:13:48     28
  29 Забело Григорий           КСДЮСШООР            Iю    669 2001 00:13:53     29
  30 Барабанов Алексей         Власиха                    653 2001 00:14:17     30
  31 Чекунов Арсений           Власиха                    657 2000 00:14:54     31
  32 Кузьмин Александр         Гимназия СВВ               146 2000 00:15:04     32
  33 Павлов Ярослав            ДЮСШ                       689 2000 00:15:07     33
  34 Краснюк Руслан            Д/Д Молодая Гвардия        663 2001 00:15:14     34
  35 Грачев Марк               Д/Д Молодая Гвардия        664 2001 00:15:15     35
  36 Шишин Михаил              ОСОШ №1                    698 2001 00:16:08     36
  37 Старовойтов Виталий       ОСОШ №1                    695 2001 00:16:32     37
  38 ???                       Лично                      589      00:17:01     38
  39 Бобровский Ян             СОШ №3                     694 2001 00:17:16     39
  40 Никульшин Антон           ОСОШ №1                    697 2001 00:17:27     40
  41 Смирнов Сергей            Одинцово                   157 2001 00:17:28     41
  42 Богомолов Константин      Лицей №2                   680 2000 00:17:49     42
  43 Юдин Илья                 Лицей №2                   678 2000 00:18:25     43
  44 Павловский Владислав      Школа №2                   660 2001 00:18:58     44
  45 Соков Данила              Одинцово                   692 2001 00:18:59     45
  46 Асматулин Алексей         Одинцово                   143 2001 00:19:07     46
  47 Строков Антон             ОСОШ №1                    699 2001 00:19:10     47
  48 Бондарчук Николай         Лицей №2                   676 2000 00:19:13     48
  49 Романов Савелий           Гимназия №7                159 2001 00:19:24     49
  50 Царев Иван                Лицей №2                   147 2000 00:19:35     50
  51 Пиглицин Владислав        Лицей №2                   683 2000 00:19:41     51
  52 Теишану Даниель           Королев                    156 2001 00:20:19     52
  53 Костюкевич Илья           Лицей №2                   685 2000 00:20:32     53
  54 Мыра Артем                Школа №2                   659 2001 00:20:46     54
  55 Стрижак Даня              Школа №2                   662 2001 00:20:48     55
  56 Дятлов Михаил             СОШ №3                     691 2000 00:20:51     56
  57 Андрианов Николай         Лицей №2                   686 2000 00:20:58     57
  58 Бычков Алексей            Красногорск                145 2001 00:21:19     58
  59 Пузанов Виктор            Лицей №2                   679 2000 00:21:20     59
  60 Волков Никита             СОШ №3                     693 2000 00:21:36     60
  61 Чмеренко Иван             ДЮСШ                       144 2000 00:21:45     61
  62 Сумароков Степан          Лицей №2                   684 2000 00:21:56     62
  63 Ермаков Александр         Лицей №2                   682 2000 00:22:05     63
  64 Ревоненко Владимир        Школа №2                   661 2001 00:22:36     64
  65 Трофимов Илья             Лицей №2                   681 2000 00:23:12     65
  66 Егоров Дмитрий            Лицей №2                   677 2000 00:23:32     66
  67 Гричухин Евгений          Лично                      688 2001 00:31:30     67


   Главный судья                                   Куницын Н.Н., СВК


Главный секретарь                               Попова Ю.Н.,с1к

Комментировать

*

Яндекс.Метрика лыжные гонки в одинцово