Кубок мира по лыжным гонкам: первый этап в Елливаре

Сегодня в Швеции в Елливаре стартует первый этап соревнований на Кубок мира по лыжным гонкам 2012-2013.
Женская гонка свободным стилем начнется в 13:30 по московскому времени, мужская — в 15:30. Все гонки в прямом эфире покажет телеканал Евроспорт. Сборную России будут представлять 6 женщин и 8 мужчин.
Предлагаем стартовые протоколы первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Женщины, 10 км:

1 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE Fischer
2 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
3 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ Fischer
4 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
5 3505018 HANSSON Jenny 1980 SWE Fischer
6 3535142 BROOKS Holly 1982 USA Salomon
7 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR Fischer
8 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS Fischer
9 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA Fischer
10 3155041 VRABCOVA — NYVLTOVA Eva 1986 CZE Madshus
11 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR Fischer
12 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA Fischer
13 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
14 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO Atomic
15 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE Atomic
16 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ Fischer
17 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE Fischer
18 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE Rossignol
19 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
20 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER Fischer
21 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE Fischer
22 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE Fischer
23 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE Madshus
24 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA Madshus
25 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
26 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR Rossignol
27 3095004 MALCHEVA Teodora 1983 BUL
28 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS Fischer
29 3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya 1986 BUL
30 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
31 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR Fischer
32 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
33 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE Fischer
34 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
35 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR Fischer
36 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN Fischer
37 3465021 SARA Timeea 1992 ROU
38 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
39 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO Fischer
40 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS Fischer
41 3505649 DAHL Lisa 1992 SWE
42 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR Fischer
43 3295005 CAVALLAR Veronica 1983 ITA Fischer
44 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
45 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK Fischer
46 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN Salomon
47 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL Salomon
48 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Fischer
49 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ Fischer
50 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
51 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN Fischer
52 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS Fischer
53 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ Fischer
54 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Rossignol
55 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE Fischer
56 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
57 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE
58 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
59 3535124 SARGENT Ida 1988 USA Fischer
60 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Rossignol
61 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN Fischer
62 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
63 3295013 PILLER Marina 1984 ITA Fischer
64 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
65 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL Salomon
66 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN Madshus
67 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN Rossignol
68 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR Fischer
69 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE Fischer
70 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR Atomic
71 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI Fischer
72 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
73 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE
74 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
75 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
76 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer
77 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS Fischer
78 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer

Мужчины 15 км:

1 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ Fischer
2 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU Rossignol, Fischer
3 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA Fischer
4 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE Rossignol
5 3510351 FURGER Roman 1990 SUI Fischer
6 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
7 3500172 OTTOSSON Markus 1986 SWE Fischer
8 3530411 ELLEFSON Sylvan 1987 USA
9 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Atomic
10 3180016 VARIS Kari 1983 FIN Salomon
11 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Madshus
12 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA Salomon
13 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR Madshus
14 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
15 1361686 MUEHLEMATTER Marco 1982 SUI Peltonen
16 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE Fischer
17 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN Fischer
18 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE Fischer
19 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
20 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Fischer
21 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST Fischer
22 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR Atomic
23 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
24 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR
25 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
26 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI Fischer
27 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE Fischer
28 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
29 3500141 NELSON Lars 1985 SWE Rossignol
30 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
31 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA Rossignol
32 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA Fischer
33 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
34 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
35 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR Fischer
36 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK Fischer
37 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR Fischer
38 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA Fischer
39 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
40 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR Fischer
41 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA Fischer
42 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
43 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER Fischer
44 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
45 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER Madshus
46 3190081 FOURCADE Martin 1988 FRA Rossignol
47 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
48 3560087 TRSAN Rok 1992 SLO Fischer
49 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS Fischer
50 3500319 JONSSON Anders 1987 SWE Fischer
51 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
52 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL Fischer
53 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Fischer
54 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
55 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS Fischer
56 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU Fischer
57 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
58 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA
59 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Fischer
60 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK Fischer
61 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
62 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR Fischer
63 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS Fischer
64 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR Fischer
65 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS Madshus
66 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE Madshus
67 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER Rossignol
68 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR Fischer
69 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
70 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA
71 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
72 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL Fischer
73 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
74 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
75 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
76 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE
77 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Fischer
78 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST Peltonen
79 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE Fischer
80 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR Fischer
81 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Fischer
82 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE Fischer
83 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
84 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
85 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
86 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE
87 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Rossignol
88 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE
89 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR Fischer
90 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ Fischer
91 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
92 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL Fischer
93 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol
94 3500324 NORBERG Mikael 1988 SWE Fischer
95 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
96 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA Rossignol
97 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer

Сайт о лыжах в Одинцово желает удачных выступлений в сезоне членам сборной команды России.

Комментировать

*

Яндекс.Метрика лыжные гонки в одинцово